产品参数:
名称 | 型号 | 电压 | 功率 | 蒸气压力 | 大米 | 面粉 | 排骨 | 蒸鱼 | 全鸡 |
(Name) | (Style) | (V) | (kw) | (Mpa) | (kg/min) | (kg/min) | (kg/min) | (kg/min) | (kg/min) |
单门6盆 | CH-150 | 220-380 | 8-9 | 0.02 | 30/35 | 18/35 | 30/8 | 30/8 | 30/8 |
单门8盆 | CH-200 | 220-380 | 8-9 | 0.02 | 40/35 | 22/35 | 30/8 | 30/8 | 30/8 |
单门10盆 | CH-250 | 380 | 8-9 | 0.02 | 50/40 | 30/40 | 50/10 | 50/10 | 50/10 |
单门12盆 | CH-300 | 380 | 12 | 0.02 | 60/45 | 36/45 | 60/8 | 60/10 | 60/15 |
双门16盆 | CH-400 | 380 | 18 | 0.02 | 80/50 | 40/50 | 80/20 | 80/20 | 80/20 |
双门20盆 | CH-500 | 380 | 18 | 0.02 | 100/50 | 50/50 | 100/25 | 100/25 | 100/20 |
双门24盆 | CH-600 | 380 | 24 | 0.02 | 120/50 | 72/50 | 120/25 | 120/25 | 120/25 |
双门48盆 | CH-1200 | 380 | 36 | 0.02 | 240/55 | 145/55 | 240/30 | 240/30 | 240/30 |
加工食品类型:适用于大米、面制品、肉类、海鲜类等
产品简介:
豪华外箱设计,整机结构安全合理。
内设隔热保温层,安全、提高热效率。
配套推荐:
可以根据您的需要另外配置一些设备,如洗米机等